Oferta
Współpraca z uznanymi producentami oraz dystrybutorami pozwala nam zaoferować Państwu bogaty asortyment sprawdzonych wyrobów hutniczych ze stali węglowej o udokumentowanym pochodzeniu.
Blachy:
Posiadamy blachy o powierzchniach (DIN/ASTM):
- blachy półmatowe (IIIC/2B) blachy nierdzewne, blachy kwasoodporne
- blachy szlifowane (IV/4N)
- blachy polerowane (IIID/BA)
- blachy ryflowane
Oferujemy blachy nierdzewne, blachy kwasoodporne:
- zimnowalcowane w zakresie grubości 0,5 - 6,0 mm
- gorącowalcowane w zakresie grubości 3,0 - 20,0 mm
Grubość blachy (mm) | Rozkrój blachy (mm) | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
0,5 | 8 | 12,5 | - |
0,6 | 9,6 | 15 | - |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 |
1,0 | 16 | 25 | 36 |
1,5 | 24 | 37,5 | 54 |
2,0 | 32 | 50 | 72 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 |
3,0 | 48 | 75 | 108 |
4,0 | 64 | 100 | 144 |
5,0 | 80 | 125 | 180 |
6,0 | 96 | 150 | 216 |
8,0 | 128 | 200 | 288 |
10,0 | 160 | 250 | 360 |
12,0 | 192 | 300 | 432 |
15,0 | 240 | 375 | 540 |
20,0 | 320 | 500 | 720 |
Blachy - masa w kg/ark.
Rury:
W naszej ofercie znajdą Państwo:
- rury instalacyjne wg DIN 17457 o współczynniku spawu V = 1,0 rury nierdzewne, rury kwasoodporne
- rury konstrukcyjne wg DIN 17455 o współczynniku spawu V = 0,8
- rury spożywcze wg DIN 11850 o współczynniku spawu V = 1,0 dla przemysłu
Posiadamy rury o powierzchniach:
- matowej
- szlifowanej (ziarnem od P-240 do P-1000)
- polerowanej
Świadczymy usługi polerowania oraz szlifowania rur.
Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) | Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) | Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) | Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) |
8,0x1,0 | 0,175 | 21,3x2,6 | 1,217 | 40,0x2,0 | 1,903 | 70,0x2,0 | 3,405 |
10,0x1,0 | 0,225 | 22,0x1,5 | 0,770 | 42,4x2,0 | 2,023 | 76,1x2,0 | 3,711 |
10,0x1,5 | 0,319 | 25,0x1,5 | 0,883 | 42,4x3,0 | 2,954 | 80,0x2,0 | 3,906 |
12,0x1,5 | 0,394 | 25,0x2,0 | 1,152 | 48,3x2,0 | 2,319 | 85,0x2,0 | 4,157 |
14,0x1,5 | 0,470 | 26,9x2,0 | 1,247 | 48,3x3,0 | 3,405 | 88,9x2,0 | 4,352 |
16,0x1,5 | 0,545 | 26,9x2,5 | 1,527 | 48,3x3,2 | 3,614 | 101,6x2,0 | 4,988 |
17,2x2,0 | 0,761 | 28,0x1,5 | 0,990 | 50,0x1,5 | 1,882 | 104,0x2,0 | 5,108 |
18,0x1,5 | 0,620 | 30,0x1,5 | 1,070 | 50,0x2,0 | 2,404 | 114,3x2,0 | 5,624 |
18,0x2,0 | 0,801 | 30,0x2,0 | 1,400 | 50,8x1,5 | 1,852 | 129,0x2,0 | 6,360 |
20,0x1,0 | 0,476 | 32,0x2,0 | 1,500 | 50,8x2,0 | 2,444 | 139,7x2,0 | 6,896 |
20,0x1,5 | 0,695 | 33,7x2,0 | 1,588 | 52,0x1,5 | 1,897 | 154,0x2,0 | 7,612 |
20,0x2,0 | 0,901 | 33,7x2,5 | 2,025 | 60,3x2,0 | 2,920 | 168,3x2,0 | 8,328 |
21,3x1,5 | 0,774 | 33,7x3,0 | 2,306 | 60,3x3,0 | 4,304 | 204,0x2,0 | 10,120 |
21,3x2,0 | 0,967 | 40,0x1,5 | 1,446 | 60,3x3,6 | 5,130 |
Profile
- kwadratowe
- prostokątne
Profile spawane są wzdłużnie.
Ilości handlowe to 3 i 6 mb.
Na indywidualne zamówienie mogą być szlifowane lub polerowane
KWADRATOWE | |||||
Wymiary (mm) | Grubość ścianki (mm) | ||||
1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
20x20 | 0,724 | 0,890 | 1,159 | - | - |
25x25 | 0,917 | 1,129 | 1,475 | - | - |
30x30 | 1,108 | 1,371 | 1,795 | 2,643 | - |
35x35 | - | 1,612 | 2,115 | 3,124 | - |
40x40 | 1,494 | 1,852 | 2,434 | 3,562 | - |
50x50 | - | 2,332 | 3,078 | 4,533 | 5,997 |
60x60 | - | 2,815 | 3,724 | 5,494 | 7,267 |
80x80 | - | 3,798 | 5,040 | 7,484 | - |
100x100 | - | - | 6,400 | 9,525 | 12,600 |
PROSTOKĄTNE | ||||
Wymiary (mm) | Grubość scianki (mm) | |||
1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
20x10 | 0,661 | - | - | - |
25x15 | 0,890 | - | - | - |
30x10 | 0,890 | - | - | - |
30x15 | 1,010 | - | - | - |
30x20 | 1,129 | 1,475 | - | - |
40x20 | 1,371 | 1,795 | - | - |
40x30 | 1,612 | 2,115 | 3,124 | - |
50x20 | 1,612 | - | - | - |
50x30 | 1,852 | 2,434 | 3,562 | - |
60x30 | 2,090 | 2,756 | 4,040 | - |
60x40 | 2,332 | 3,078 | 4,533 | - |
80x40 | 2,815 | 3,724 | 5,494 | 7,267 |
80x60 | 3,303 | 4,379 | 6,494 | 8,557 |
100x50 | 3,534 | 4,687 | 6,955 | 9,173 |
100x60 | 3,798 | 5,040 | 7,484 | - |
120x60 | 4,263 | 5,659 | 8,414 | - |
120x80 | - | 6,400 | 9,525 | 12,600 |
Płaskowniki
- - zimnowalcowane
- - gorącowalcowane
Ilość handlowa - 4 mb
Na indywidualne zamówienie oferujemy płaskowniki szlifowane.
zerokość (mm) | Grubość (mm) | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,41 |
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 |
30 | 0,7 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 |
35 | 0,82 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 |
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 |
100 | 2,34 | 3,12 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 |
Pręty
- równoramienne, gorącowalcowane
Ilości handlowe - 3 i 6 mb
- blachy ryflowane
Na indywidualne zamówienie dostarczamy kątowniki nierównoramienne oraz zimnogięte.
Oferta
Współpraca z uznanymi producentami oraz dystrybutorami pozwala nam zaoferować Państwu bogaty asortyment sprawdzonych wyrobów hutniczych ze stali węglowej o udokumentowanym pochodzeniu.
Blachy:
Posiadamy blachy o powierzchniach (DIN/ASTM):
- blachy półmatowe (IIIC/2B) blachy nierdzewne, blachy kwasoodporne
- blachy szlifowane (IV/4N)
- blachy polerowane (IIID/BA)
- blachy ryflowane
Oferujemy blachy nierdzewne, blachy kwasoodporne:
- zimnowalcowane w zakresie grubości 0,5 - 6,0 mm
- gorącowalcowane w zakresie grubości 3,0 - 20,0 mm
Wymiary (mm) | Masa (kg/mb) | Wymiary (mm) | Masa (kg/mb) |
20x20x3 | 0,88 | 40x40x4 | 2,42 |
20x20x4 | 1,14 | 45x45x5 | 3,34 |
25x25x3 | 1,12 | 50x50x5 | 3,77 |
25x25x4 | 1,45 | 60x60x6 | 5,42 |
30x30x3 | 1,36 | 70x70x7 | 7,38 |
30x30x4 | 1,78 | 80x80x8 | 9,66 |
30x30x5 | 2,17 | 90x90x9 | 12,2 |
35x35x4 | 2,1 | 100x100x10 | 15,1 |
40x40x3 |
Grubość blachy (mm) | Rozkrój blachy (mm) | ||
1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 | |
0,5 | 8 | 12,5 | - |
0,6 | 9,6 | 15 | - |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 |
1,0 | 16 | 25 | 36 |
1,5 | 24 | 37,5 | 54 |
2,0 | 32 | 50 | 72 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 |
3,0 | 48 | 75 | 108 |
4,0 | 64 | 100 | 144 |
5,0 | 80 | 125 | 180 |
6,0 | 96 | 150 | 216 |
8,0 | 128 | 200 | 288 |
10,0 | 160 | 250 | 360 |
12,0 | 192 | 300 | 432 |
15,0 | 240 | 375 | 540 |
20,0 | 320 | 500 | 720 |
Blachy - masa w kg/ark.
Rury:
W naszej ofercie znajdą Państwo:
- rury instalacyjne wg DIN 17457 o współczynniku spawu V = 1,0 rury nierdzewne, rury kwasoodporne
- rury konstrukcyjne wg DIN 17455 o współczynniku spawu V = 0,8
- rury spożywcze wg DIN 11850 o współczynniku spawu V = 1,0 dla przemysłu
Posiadamy rury o powierzchniach:
- matowej
- szlifowanej (ziarnem od P-240 do P-1000)
- polerowanej
Świadczymy usługi polerowania oraz szlifowania rur.
Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) | Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) | Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) | Wymiary(ISO) | Masa (kg/mb) |
8,0x1,0 | 0,175 | 21,3x2,6 | 1,217 | 40,0x2,0 | 1,903 | 70,0x2,0 | 3,405 |
10,0x1,0 | 0,225 | 22,0x1,5 | 0,770 | 42,4x2,0 | 2,023 | 76,1x2,0 | 3,711 |
10,0x1,5 | 0,319 | 25,0x1,5 | 0,883 | 42,4x3,0 | 2,954 | 80,0x2,0 | 3,906 |
12,0x1,5 | 0,394 | 25,0x2,0 | 1,152 | 48,3x2,0 | 2,319 | 85,0x2,0 | 4,157 |
14,0x1,5 | 0,470 | 26,9x2,0 | 1,247 | 48,3x3,0 | 3,405 | 88,9x2,0 | 4,352 |
16,0x1,5 | 0,545 | 26,9x2,5 | 1,527 | 48,3x3,2 | 3,614 | 101,6x2,0 | 4,988 |
17,2x2,0 | 0,761 | 28,0x1,5 | 0,990 | 50,0x1,5 | 1,882 | 104,0x2,0 | 5,108 |
18,0x1,5 | 0,620 | 30,0x1,5 | 1,070 | 50,0x2,0 | 2,404 | 114,3x2,0 | 5,624 |
18,0x2,0 | 0,801 | 30,0x2,0 | 1,400 | 50,8x1,5 | 1,852 | 129,0x2,0 | 6,360 |
20,0x1,0 | 0,476 | 32,0x2,0 | 1,500 | 50,8x2,0 | 2,444 | 139,7x2,0 | 6,896 |
20,0x1,5 | 0,695 | 33,7x2,0 | 1,588 | 52,0x1,5 | 1,897 | 154,0x2,0 | 7,612 |
20,0x2,0 | 0,901 | 33,7x2,5 | 2,025 | 60,3x2,0 | 2,920 | 168,3x2,0 | 8,328 |
21,3x1,5 | 0,774 | 33,7x3,0 | 2,306 | 60,3x3,0 | 4,304 | 204,0x2,0 | 10,120 |
21,3x2,0 | 0,967 | 40,0x1,5 | 1,446 | 60,3x3,6 | 5,130 |
Profile
- kwadratowe
- prostokątne
Profile spawane są wzdłużnie.
Ilości handlowe to 3 i 6 mb.
Na indywidualne zamówienie mogą być szlifowane lub polerowane
KWADRATOWE | |||||
Wymiary (mm) | Grubość ścianki (mm) | ||||
1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
20x20 | 0,724 | 0,890 | 1,159 | - | - |
25x25 | 0,917 | 1,129 | 1,475 | - | - |
30x30 | 1,108 | 1,371 | 1,795 | 2,643 | - |
35x35 | - | 1,612 | 2,115 | 3,124 | - |
40x40 | 1,494 | 1,852 | 2,434 | 3,562 | - |
50x50 | - | 2,332 | 3,078 | 4,533 | 5,997 |
60x60 | - | 2,815 | 3,724 | 5,494 | 7,267 |
80x80 | - | 3,798 | 5,040 | 7,484 | - |
100x100 | - | - | 6,400 | 9,525 | 12,600 |
PROSTOKĄTNE | ||||
Wymiary (mm) | Grubość scianki (mm) | |||
1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
20x10 | 0,661 | - | - | - |
25x15 | 0,890 | - | - | - |
30x10 | 0,890 | - | - | - |
30x15 | 1,010 | - | - | - |
30x20 | 1,129 | 1,475 | - | - |
40x20 | 1,371 | 1,795 | - | - |
40x30 | 1,612 | 2,115 | 3,124 | - |
50x20 | 1,612 | - | - | - |
50x30 | 1,852 | 2,434 | 3,562 | - |
60x30 | 2,090 | 2,756 | 4,040 | - |
60x40 | 2,332 | 3,078 | 4,533 | - |
80x40 | 2,815 | 3,724 | 5,494 | 7,267 |
80x60 | 3,303 | 4,379 | 6,494 | 8,557 |
100x50 | 3,534 | 4,687 | 6,955 | 9,173 |
100x60 | 3,798 | 5,040 | 7,484 | - |
120x60 | 4,263 | 5,659 | 8,414 | - |
120x80 | - | 6,400 | 9,525 | 12,600 |
Płaskowniki
- - zimnowalcowane
- - gorącowalcowane
Ilość handlowa - 4 mb
Na indywidualne zamówienie oferujemy płaskowniki szlifowane.
zerokość (mm) | Grubość (mm) | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,41 |
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 |
30 | 0,7 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 |
35 | 0,82 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,12 |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,30 |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 |
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 |
100 | 2,34 | 3,12 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,78 |
Pręty
- równoramienne, gorącowalcowane
Ilości handlowe - 3 i 6 mb
- blachy ryflowane
Na indywidualne zamówienie dostarczamy kątowniki nierównoramienne oraz zimnogięte.
Wymiary (mm) | Masa (kg/mb) | Wymiary (mm) | Masa (kg/mb) |
20x20x3 | 0,88 | 40x40x4 | 2,42 |
20x20x4 | 1,14 | 45x45x5 | 3,34 |
25x25x3 | 1,12 | 50x50x5 | 3,77 |
25x25x4 | 1,45 | 60x60x6 | 5,42 |
30x30x3 | 1,36 | 70x70x7 | 7,38 |
30x30x4 | 1,78 | 80x80x8 | 9,66 |
30x30x5 | 2,17 | 90x90x9 | 12,2 |
35x35x4 | 2,1 | 100x100x10 | 15,1 |
40x40x3 | 1,88 |
1,88